承認図 – 表紙
承認図 – EPニップル
承認図 – EPニップル
- 名 称 :
- エポキシコーティング ねじ込み式鋼管製管継手
- 略 号 :
- EP Ni
- 適合規格 :
- JIS B 2302
- 用 途 :
- 上水道・その他流体
- 製作範囲 :
- バレルニップル ロングニップル(50~300mm)
マスミEPニップル入数表
単位:個/ケース
バレル | ロングニップル(mm) | |||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
15A | 300 | 180 | 170 | 150 | 120 | 90 | 80 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20A | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | |||
25A | 100 | 90 | 70 | 70 | 50 | 40 | 35 | |||
32A | 70 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | ||||
40A | 50 | 40 | 40 | 24 | 20 | 20 | ||||
50A | 25 | 24 | 24 | 13 | 12 | 12 | ||||
65A | 18 | 9 | 9 | 8 | ||||||
80A | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
100A | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
125A | 2 | |||||||||
150A | 2 |
規格品 | :ケースでの出荷になります。 |
規格外在庫品 | :バラ出荷対応のため入数はありません。 |
その他サイズは特注品になります。お問合せ下さい。 |
バレル寸法表 単位mm
15A | 34 |
20A | 38 |
25A | 42 |
32A | 50 |
40A | 50 |
50A | 58 |
65A | 70 |
80A | 78 |
100A | 90 |
125A | 103 |
150A | 103 |